同义词
加雷·梅德尔一般指加里·梅德尔
运动员
,
外国
,
体育人物
,
人物
-
人物关系有错误 已反馈
-
纠错关闭纠错
- 中文名
- 加里·梅德尔
- 外文名
- Gary Alexis Medel Soto
- 国 籍
- 智利
- 出生地
- 圣地亚哥
- 出生日期
- 1987-08-03
- 身 高
- 172厘米
- 体 重
- 71公斤
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 国际米兰
- 专业特点
- 抢断能力强,预判准确,耐力好
- 场上位置
- 中后卫/右后卫/后腰
- 惯用脚
- 右脚
加里·梅德尔职业生涯
编辑加里·梅德尔智利出道
梅德尔是智利甲级联赛最令人兴奋也是最睿智的球员。他拥有强劲的射门力道,优异的头球能力和美妙的传球技巧。作为一名防守型中场,他知道准确地传球给队友的重要性,当然他也可以传出撕破对手防线的好球。
这名控制型中场在2008年的7月15日对阵玻利维亚的比赛中开始为人熟知。这场比赛,矮小的梅德尔成为了智利的新英雄,他包揽2球,其中还有一次令人瞠目结舌的踩单车表演,帮助球队获得了最后的胜利。
在07赛季行将结束的时候,天主教大学队的拥趸们把他评选为年度最佳球员。智利国家队主教练贝尔萨对此评价道:“梅德尔拥有谦逊的品质,而他表现出的这些优异特质都可以保证他能在欧陆的顶级俱乐部中占得一席之地。” 他的出色表现也让他获得了08南美足球先生的提名,他也是候选人中唯一的智利人。
加里·梅德尔加盟博卡
加里·梅德尔出自智利三强之一的天主教大学队,2006年开始出战正式比赛。由于在2007年加拿大世青赛中表现出色,梅德尔和其他几名优秀的队友引起了众多豪门球队的关注,不过他没有选择很快离开智利联赛。2008年他在天主教大学队表现出色,被评为赛季最佳球员。
2009年加里·梅德尔以租借的形势加盟阿根廷劲旅博卡青年队,作为一名防守型球员他为博卡出场的前12场比赛打进3球,很快在队中站稳了脚跟。
加里·梅德尔转会西甲
为博卡效力了2年后,梅德尔在2011年转会西甲塞维利亚。在西甲效力的首个赛季,梅德尔就曾成功盯防梅西,帮助塞维利亚在主场以1-1逼平巴萨。梅德尔共为塞维利亚效力了2个赛季,出场76次,打进8球。[1]
加里·梅德尔转战英超
加里·梅德尔加盟国米
加里·梅德尔技术特点
编辑加里·梅德尔仅仅1米72的身高绝对算不上防守型中场的经典尺码。但是毫不无厘头地说,这名绰号“智利斗犬”已经是南美大陆上最令人兴奋的天才之一了。这位多才多艺的球员,出生于圣地亚哥省的一个小地方布达胡尔,拥有众多的潜质,让他在智利表现出了很好的前景。
整场比赛高强度地对抗下还能保持着充沛的体力,无怪乎智利媒体都喜欢上了这名勤奋的球员。梅德尔被戏称为“智利加图索”,后者是意大利国家队和AC米兰俱乐部主力中场,而“斗犬”——这个同样的绰号则让我们将他与另一名伟大的防守型中场,似乎永远能量无限的埃德加-戴维斯联系在一起。
加里·梅德尔参加大赛
编辑赛事
| 年份
| 代表球队
| 号码
|
世界杯
| 2010
| 智利
| 17
|
2007
| 智利国青队
| 6
|
加里·梅德尔国家队经历
编辑2007年,加里·梅德尔帮助智利U20队获得世青赛第三名。2008年他随队出征了法国举行的土伦杯比赛,获得亚军。
2008年6月15日,加里·梅德尔首次代表智利国家队首发出场。在玻利维亚的高原首都拉巴斯,司职右后卫的加里·梅德尔神奇般的独进两球,帮助球队2比0凯旋而归。本次世预赛加里·梅德尔共为智利队出场12次,是队中主力右后卫。
2014年6月2日,入围智利国家队23人参赛名单,代表国家队征战2014年巴西世界杯。
代表国家队:出场27次,进3球
加里·梅德尔游戏数据
编辑7角球
9传中
9盘带
12射门
10接球
6任意球
15头球
14远射
13界外球
16盯人
12传球
4罚点球
18抢断
11技术
17侵略心
16预判
19勇敢
6镇定
14集中
10视野
12决断
14意志力
12想象力
13影响力
10无球跑动
15防守站位
14团队合作
19工作投入
14爆发力
14灵活
15平衡
8弹跳
17体质
13速度
18耐力
15强壮
赛季
| 俱乐部
| 号码
| 出场
| 进球
| 国家
| 联赛等级
| 排名
|
2009/10
| 博卡青年
| 8
| |||||
2009
| 天主教大学
| 9
| 0
| ||||
2008
| 天主教大学
| 20
| 3
| ||||
2007
| 天主教大学
| 25
| 4
| ||||
2006
| 天主教大学
| 1
| 0
|
加里·梅德尔参加比赛
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-06 | 友谊赛 | 智利 | 萨尔瓦多 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-06-01 | 意甲 | 国际米兰 | 恩波利 | 4:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-24 | 意甲 | 国际米兰 | 热那亚 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-17 | 意甲 | 国际米兰 | 尤文图斯 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-11 | 意甲 | 国际米兰 | 拉齐奥 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-03 | 意甲 | 国际米兰 | 切沃 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-29 | 意甲 | 国际米兰 | 乌迪内斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-20 | 意甲 | 国际米兰 | AC米兰 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-12 | 意甲 | 国际米兰 | 维罗纳 | 3:0 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2015-04-04 | 意甲 | 国际米兰 | 帕尔马 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2015-03-29 | 友谊赛 | 智利 | 巴西 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-27 | 友谊赛 | 智利 | 伊朗 | 0:2 | 替补 | 29 | - | - | ||||
2015-03-23 | 意甲 | 国际米兰 | 桑普多利亚 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-20 | 欧联杯 | 国际米兰 | 沃尔夫斯堡 | 1:2 | 首发 | 93 | - | - | ||||
2015-03-16 | 意甲 | 国际米兰 | 切塞纳 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-13 | 欧联杯 | 国际米兰 | 沃尔夫斯堡 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-09 | 意甲 | 国际米兰 | 那不勒斯 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-02 | 意甲 | 国际米兰 | 佛罗伦萨 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-27 | 欧联杯 | 国际米兰 | 凯尔特人 | 1:0 | 首发 | 94 | - | - | ||||
2015-02-24 | 意甲 | 国际米兰 | 卡利亚里 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2015-02-20 | 欧联杯 | 国际米兰 | 凯尔特人 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-15 | 意甲 | 国际米兰 | 亚特兰大 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-09 | 意甲 | 国际米兰 | 巴勒莫 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-05 | 意杯 | 国际米兰 | 那不勒斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-01 | 意甲 | 国际米兰 | 萨索洛 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-22 | 意杯 | 国际米兰 | 桑普多利亚 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-18 | 意甲 | 国际米兰 | 恩波利 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-11 | 意甲 | 国际米兰 | 热那亚 | 3:1 | 首发 | 87 | - | - | ||||
2015-01-07 | 意甲 | 国际米兰 | 尤文图斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-22 | 意甲 | 国际米兰 | 拉齐奥 | 2:2 | 替补 | 46 | - | - | ||||
2014-12-16 | 意甲 | 国际米兰 | 切沃 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-08 | 意甲 | 国际米兰 | 乌迪内斯 | 1:2 | 首发 | 89 | - | - | ||||
2014-12-01 | 意甲 | 国际米兰 | 罗马 | 2:4 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2014-11-28 | 欧联杯 | 国际米兰 | 第聂伯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-19 | 友谊赛 | 智利 | 乌拉圭 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-15 | 友谊赛 | 智利 | 委内瑞拉 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-10 | 意甲 | 国际米兰 | 维罗纳 | 2:2 | 首发 | 51 | - | - | ||||
2014-11-07 | 欧联杯 | 国际米兰 | 圣艾蒂安 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 意甲 | 国际米兰 | 帕尔马 | 0:2 | 首发 | 89 | - | - | ||||
2014-10-30 | 意甲 | 国际米兰 | 桑普多利亚 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-27 | 意甲 | 国际米兰 | 切塞纳 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-20 | 意甲 | 国际米兰 | 那不勒斯 | 2:2 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2014-10-15 | 友谊赛 | 智利 | 玻利维亚 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-11 | 友谊赛 | 智利 | 秘鲁 | 3:0 | 首发 | 45 | 1 | - | ||||
2014-10-06 | 意甲 | 国际米兰 | 佛罗伦萨 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-03 | 欧联杯 | 国际米兰 | 卡拉巴赫 | 2:0 | 替补 | 32 | - | - | ||||
2014-09-28 | 意甲 | 国际米兰 | 卡利亚里 | 1:4 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2014-09-25 | 意甲 | 国际米兰 | 亚特兰大 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-22 | 意甲 | 国际米兰 | 巴勒莫 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-14 | 意甲 | 国际米兰 | 萨索洛 | 7:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-10 | 友谊赛 | 智利 | 海地 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-07 | 友谊赛 | 智利 | 墨西哥 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-01 | 意甲 | 国际米兰 | 都灵 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
- 参考资料
-
- 1. 卡迪夫城1100万镑签智利铁腰 今夏已3破引援记录 .网易[引用日期2014-01-17]
- 2. 国米官方宣布今夏第5签 南美多面手国脚900万加盟 .新浪体育[引用日期2014-08-12]
- 3. 德梅尔FM数据 .007球探网[引用日期2013-10-6]
- 4. 参考资料
- 5. 3 .3[引用日期2015-06-12]
词条标签: